検査項目
| 検 査 項 目 | 一般飲料水検査 | 食品衛生法に係る飲料水検査 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 般 細 菌 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大 腸 菌 | ○ | ○ | |
| 3 | 大 腸 菌 群 | ○ | ||
| 4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | |
| 5 | 鉄及びその化合物 | ○ | ||
| 6 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ |
| 7 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | ○ | ||
| 8 | 有機物質(KMnO4) | ○ | ||
| 9 | T O C | ○ | ○ | |
| 10 | p H | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 味 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 臭 気 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 色 度 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 濁 度 | ○ | ○ | ○ |
| 9項目 | 12項目 | 10項目 | ||











ページの先頭へ



