建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)に基づく水質検査
| 検査項目 | ビル管理法検査 (15項目) 6ヶ月に1回 |
ビル管理法検査 (27項目) 1年に1回 |
ビル管理法検査 (34項目) 3年に1回 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 鉛及びその化合物 | ○ ※ | ○ | ○ |
| 4 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | |
| 5 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 四塩化炭素 | ○ | ||
| 7 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | ○ | ||
| 8 | ジクロロメタン | ○ | ||
| 9 | テトラクロロエチレン | ○ | ||
| 10 | トリクロロエチレン | ○ | ||
| 11 | ベンゼン | ○ | ||
| 12 | 塩素酸 | ○ | ○ | |
| 13 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | |
| 14 | クロロホルム | ○ | ○ | |
| 15 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | |
| 16 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | |
| 17 | 臭素酸 | ○ | ○ | |
| 18 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | |
| 19 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | |
| 20 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | |
| 21 | ブロモホルム | ○ | ○ | |
| 22 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | |
| 23 | 亜鉛及びその化合物 | ○ ※ | ○ | ○ |
| 24 | 鉄及びその化合物 | ○ ※ | ○ | ○ |
| 25 | 銅及びその化合物 | ○ ※ | ○ | ○ |
| 26 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 蒸発残留物 | ○ ※ | ○ | ○ |
| 28 | フェノール類 | ○ | ||
| 29 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ |
| 30 | pH値 | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 味 | ○ | ○ | ○ |
| 32 | 臭気 | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 色度 | ○ | ○ | ○ |
| 34 | 濁度 | ○ | ○ | ○ |
15項目(6ヶ月に1回)の検査・27項目(1年に1回)の検査が該当します。
(2)地下水その他(1)以外の水を水源の全部又は一部としている場合
5項目(6ヶ月に1回)の検査・27項目(1年に1回)・34項目(3年に1回の検査が
該当します。
(3)※印は、水質基準に適合していた場合、次回は省略可。











ページの先頭へ



