地下水については環境基本法に基づく環境基準が定められています。
近年、地下水が揮発性有機物質や硝酸性窒素などによって汚染されていることが明らかとなってきており、全国的に問題となっています。
当社では、これらの汚染を調査するための分析を行っています。
環境基準について
1.人の健康の保護に関する環境基準
「環境基本法」(平成5年11月19日法律91)第16条第1項の規定に基づく地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められています。
■人の健康の保護に関する環境基準
| 項目名 | 基準値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/l以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格55に定める方法によるほか、昭和46年12月環境庁告示第59付表8に掲げる方法によることができる。) |
| 全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法 |
| 鉛 | 0.01mg/l以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.05mg/l以下 | 規格65.2に定める方法 |
| 砒素 | 0.01mg/l以下 | 規格61.2又は61.3に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 | 公共用水域告示付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/l以下 | 付表に掲げる方法 |
| 1,2−ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1−ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,2−ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |
シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006mg/l以下 | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg/l以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg/l以下 | 規格67.2又は67.3又は67.4に定める方法 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8mg/l以下 | 規格34.1に定める方法又は規格34.1(c)に定める方法及び公共用水域告示付表6に掲げる方法 |
| ほう素 | 1mg/l以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
備考:
1・基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値 については、最高値とする。
2・「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
4・1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。











ページの先頭へ



