快適な職場環境は健康づくりの第一歩です。とくに、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場については、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないと法律に規定されています(労働安全衛生法第65条)。また、作業環境測定法には、指定作業場とよばれる作業場の測定については、作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託して行わなければならないと定められています。
当社は、昭和52年に作業環境測定機関として登録して以来、常に精度の高い測定を心がけております。
労働衛生管理においては、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つの管理が必要で、作業環境測定は、これらの基礎となる重要な役割を持っています。
当社では、作業環境および建築物の空気環境測定等が中心となっています。
作業環境測定については、メッキ業および化学製造業等の有害ガス、有機溶剤、重金属及び粉じん等についての測定・分析・評価と局所排気装置の点検等を行っています。
測定フロー
作業環境測定の実施
第1の原則(安衛法第65条第1項)
・粉じん、有機溶剤など10の作業場について、法定回数測定し、記録を法定年数保存する。
第2の原則(安衛法第65条第2項)
・作業環境測定基準に従って測定する。
第3の原則(作業環境測定法第3条)
・5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録保存年 | |||
| 1 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
| ロ | 28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 | 3 | ||
| 室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回 | - | |||
| 6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
| ロ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
| ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
| 7 | 特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 但し、特定の物質については30年間 |
||
| 8 | 石綿を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 空気中の石綿の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
| 9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
| 10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
| 11 | 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
| 注1 | 1・7・8・11の項目ならびに6−ロの項目は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。 |
| 注2 | 表中の10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。 |
| 注3 | 1・7・8・11の項目は、作業環境評価基準の適用される作業場を示す。 |
作業環境測定の実施から評価までのフローシート
作業環境測定結果の評価に基づいて行う事業者の措置
安衛法第65条の2第1項
| 「測定」測定の結果の記録(安衛法第65条第1項) | |||
|---|---|---|---|
| 「評価」測定の結果の記録(安衛法第65条の2 第3項) | |||
| 第1管理区分 (作業環境管理が適切であると判断される状態) |
2年以上継続 | 所轄労働基準監督署長の許可 | 相対濃度指示方法又は検知管による測定ができる(作業環境測定基準) |
| 1年6ヶ月以上継続 | 規定風速未満の制御風速での局所排気装置の稼動(有機溶剤業務) | ||
| 第2管理区分 (作業環境管理に尚改善の余地があると判断される状態) |
点検の実施(努力) | 改善措置(努力) | |
| 第3管理区分 (作業環境管理が適切でないと判断される状態) |
1有効な呼吸用保護具の使用(応急措置)2健康診断の実施(著しい暴露を受けた場合等で産業医等が必要と認めた場合)(有機則、鉛則、特化則、粉じん則) | ||
| 点検の実施(直ちに) | 改善措置 | 効果確認のための 測定及び評価 | |
(社)日本作業環境測定協会 パンフレットより抜粋











ページの先頭へ



